肇庆市心连心慈善会2023年8月善款支出登记表 | ||||
---|---|---|---|---|
上月受助人数: | 363人 | |||
当月受助人数: | 357人 (新增 3 人,减 9 人) | |||
当月总支出: | 76700元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | ||
连麦镇 | 7 | 1400 | ||
德庆县 | 104 | 21800 | ||
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 113 | 24700 | 停助2人 | |
封开县 | 80 | 17750 | 新增3人,停助3人 | |
永固镇 | 38 | 7850 | 停助1人 | |
端州区 | 2 | 400 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 1 | 200 | 停助3人 | |
合计 | 357 | 76700 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-8-21 |