| 肇庆市心连心慈善会2023年11月善款支出登记表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上月受助人数: | 352人 | |||
| 当月受助人数: | 348人 (新增 9 人,减 13 人) | |||
| 当月总支出: | 73400元 | |||
| 扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
| 鼎湖区 | 1 | 400 | ||
| 连麦镇 | 6 | 1200 | ||
| 德庆县 | 104 | 21600 | 新增7人,停助7人 | |
| 四会市 | 4 | 800 | ||
| 广宁县 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 108 | 23400 | ||
| 封开县 | 77 | 16150 | 新增2人,停助5人 | |
| 永固镇 | 37 | 7650 | ||
| 端州区 | 5 | 1000 | ||
| 梧州市京南镇 | 4 | 800 | 停助1人 | |
| 清远市阳山县 | 1 | 200 | ||
| 合计 | 348 | 73400 | ||
| 制表:陈国冰 | 审批: | |||
| 2023-11-22 | ||||

