肇庆市心连心慈善会2024年1月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 349人 | |||
当月受助人数: | 349人 (新增 6 人,减 6 人) | |||
当月总支出: | 74800元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | ||
连麦镇 | 4 | 800 | 停助2人 | |
德庆县 | 110 | 23400 | 新增4人、停助1人 | |
四会市 | 3 | 600 | 停助1人 | |
广宁县 | 1 | 200 | ||
高要市 | 105 | 23400 | 停助2人 | |
封开县 | 77 | 16350 | 新增2人,停助1人 | |
永固镇 | 37 | 7650 | ||
端州区 | 5 | 1000 | ||
梧州市京南镇 | 4 | 800 | ||
清远市阳山县 | 1 | 200 | ||
合计 | 348 | 74800 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2024-1-23 |