| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2025 年 1 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 7552.40 | 128260.43 | 135812.83 | 7552.40 | 128260.43 | 135812.83 |
| 会费收入 | 2 | 6800.00 | 0.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 6800.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11 | 14352.40 | 128260.43 | 142612.83 | 14352.40 | 128260.43 | 142612.83 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 6139.40 | 132724.45 | 138863.85 | 6139.40 | 132724.45 | 138863.85 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 83000.00 | 83000.00 | 0.00 | 83000.00 | 83000.00 |
| 物资成本 | 14 | 694.00 | 0.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 694.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 44088.99 | 44088.99 | 0.00 | 44088.99 | 44088.99 |
| 筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 5635.46 | 5635.46 | 0.00 | 5635.46 | 5635.46 |
| 探访活动 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年会费用 | 19 | 5445.40 | 0.00 | 5445.40 | 5445.40 | 0.00 | 5445.40 |
| 党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)管理费用 | 24 | 16340.18 | 0.00 | 16340.18 | 16340.18 | 0.00 | 16340.18 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 21873.04 | 0.00 | 21873.04 | 21873.04 | 0.00 | 21873.04 |
| 费用合计 | 27 | 44352.62 | 132724.45 | 177077.07 | 44352.62 | 132724.45 | 177077.07 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -30000.22 | -4464.02 | -34464.24 | -30000.22 | -4464.02 | -34464.24 |

