| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2025 年 5 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 2781.00 | 78930.00 | 81711.00 | 19565.10 | 628010.43 | 647575.53 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68320.88 | 0.00 | 68320.88 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | 45.55 |
| 收入合计 | 11 | 2781.00 | 78930.00 | 81711.00 | 88939.53 | 628010.43 | 716949.96 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 158.00 | 113541.73 | 113699.73 | 15432.15 | 508686.36 | 524118.51 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 89650.00 | 89650.00 | 0.00 | 432450.00 | 432450.00 |
| 物资成本 | 14 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 1098.00 | 0.00 | 1098.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5714.99 | 9259.45 | 14974.44 |
| 探访活动 | 17 | 0.00 | 6111.73 | 6111.73 | 0.00 | 17890.65 | 17890.65 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会员大会及年会费用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 党支部活动经费 | 20 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00 | 17780.00 | 17780.00 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1388.00 | 0.00 | 1388.00 |
| (二)管理费用 | 24 | 7517.70 | 0.00 | 7517.70 | 51290.77 | 0.00 | 51290.77 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 10728.77 | 0.00 | 10728.77 | 70152.74 | 0.00 | 70152.74 |
| 费用合计 | 27 | 18404.47 | 113541.73 | 131946.20 | 136875.66 | 508686.36 | 645562.02 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -15623.47 | -34611.73 | -50235.20 | -47936.13 | 119324.07 | 71387.94 |

