| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2025 年 7 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 670.00 | 161228.30 | 161898.30 | 21263.10 | 999136.73 | 1020399.83 |
| 会费收入 | 2 | 1080.00 | 0.00 | 1080.00 | 71040.88 | 0.00 | 71040.88 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.33 | 0.00 | 87.33 |
| 收入合计 | 11 | 1750.00 | 161228.30 | 162978.30 | 93399.31 | 999136.73 | 1092536.04 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 6836.69 | 144825.96 | 151662.65 | 22408.84 | 739026.24 | 761435.08 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 139782.66 | 139782.66 | 0.00 | 663082.66 | 663082.66 |
| 物资成本 | 14 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 1462.00 | 0.00 | 1462.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑梦小天地 | 16 | 6510.69 | 2038.30 | 8548.99 | 12225.68 | 11297.75 | 23523.43 |
| 探访活动 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20954.56 | 20954.56 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会员大会及年会费用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 |
| (二)管理费用 | 24 | 10063.08 | 0.00 | 10063.08 | 69616.70 | 0.00 | 69616.70 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 14977.14 | 0.00 | 14977.14 | 96041.12 | 0.00 | 96041.12 |
| 费用合计 | 27 | 31876.91 | 144825.96 | 176702.87 | 188066.66 | 739026.24 | 927092.90 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -30126.91 | 16402.34 | -13724.57 | -94667.35 | 260110.49 | 165443.14 |

