| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2025 年 12 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 500.00 | 118065.59 | 118565.59 | 36929.10 | 1549968.93 | 1586898.03 |
| 会费收入 | 2 | 20360.00 | 0.00 | 20360.00 | 91520.88 | 0.00 | 91520.88 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6808.00 | 0.00 | 6808.00 |
| 投资收益 | 6 | 8442.83 | 0.00 | 8442.83 | 8442.83 | 0.00 | 8442.83 |
| 其他收入 | 9 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 122.08 | 0.00 | 122.08 |
| 收入合计 | 11 | 29313.00 | 118065.59 | 147378.59 | 143822.89 | 1549968.93 | 1693791.82 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 2511.84 | 112272.59 | 114784.43 | 30362.68 | 1445880.10 | 1476242.78 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 101676.13 | 101676.13 | 0.00 | 1342688.01 | 1342688.01 |
| 物资成本 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑梦小天地 | 16 | 1659.44 | 10596.46 | 12255.90 | 13885.12 | 24574.82 | 38459.94 |
| 探访活动 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34926.00 | 34926.00 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会员大会及年会费用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 党支部活动经费 | 20 | 711.40 | 0.00 | 711.40 | 5548.40 | 0.00 | 5548.40 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 2161.00 | 0.00 | 2161.00 |
| (二)管理费用 | 24 | 8087.55 | 0.00 | 8087.55 | 109806.24 | 0.00 | 109806.24 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 15790.66 | 0.00 | 15790.66 | 162112.10 | 0.00 | 162112.10 |
| 费用合计 | 27 | 26390.05 | 112272.59 | 138662.64 | 302281.02 | 1445880.10 | 1748161.12 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 28778.97 | -28778.97 | 0.00 | 28778.97 | -28778.97 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | 31701.92 | -22985.97 | 8715.95 | -129679.16 | 75309.86 | -54369.30 |

